2025-10-26 10:06:51 | 35教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (103) | 603/14618 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (104) | 594/18532 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (106) | 592/19542 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (102) | 572/30270 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (207) | 590/20503 |
| 2025 | 河北工业大学芬兰校区 | 本科批 | (105) | 561/37146 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/jyzx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 590/3479 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/jyzx | ||||

2025-04-03 23:44:31
2025-03-17 15:49:58
2025-02-25 16:50:29
2025-03-28 04:15:11
2025-04-28 04:51:54
2025-04-11 12:17:54