发布时间:2024-11-05 22:13:56 | 35教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 治安学(面向济南男生) | 23 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 侦查学(面向济南男生) | 23 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(面向济南男生) | 15 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 公安情报学(面向济南男生) | 15 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 刑事科学技术(面向济南男生) | 23 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 交通管理工程(面向济南男生) | 16 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 网络安全与执法(面向济南男生) | 24 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 治安学(面向青岛男生) | 24 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 侦查学(面向青岛男生) | 23 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(面向青岛男生) | 15 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 公安情报学(面向青岛男生) | 16 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 刑事科学技术(面向青岛男生) | 24 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 交通管理工程(面向青岛男生) | 16 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 网络安全与执法(面向青岛男生) | 25 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 治安学(面向淄博男生) | 15 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 侦查学(面向淄博男生) | 14 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(面向淄博男生) | 10 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 公安情报学(面向淄博男生) | 10 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 刑事科学技术(面向淄博男生) | 15 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 交通管理工程(面向淄博男生) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 网络安全与执法(面向淄博男生) | 16 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 治安学(面向枣庄男生) | 9 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 侦查学(面向枣庄男生) | 9 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(面向枣庄男生) | 6 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 公安情报学(面向枣庄男生) | 5 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 刑事科学技术(面向枣庄男生) | 9 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 交通管理工程(面向枣庄男生) | 6 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 网络安全与执法(面向枣庄男生) | 9 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 治安学(面向东营男生) | 4 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 侦查学(面向东营男生) | 5 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(面向东营男生) | 3 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 公安情报学(面向东营男生) | 3 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 刑事科学技术(面向东营男生) | 5 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 交通管理工程(面向东营男生) | 3 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 网络安全与执法(面向东营男生) | 5 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 治安学(面向烟台男生) | 15 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 侦查学(面向烟台男生) | 15 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(面向烟台男生) | 10 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 公安情报学(面向烟台男生) | 10 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 刑事科学技术(面向烟台男生) | 15 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 交通管理工程(面向烟台男生) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 网络安全与执法(面向烟台男生) | 16 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 治安学(面向潍坊男生) | 17 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 侦查学(面向潍坊男生) | 18 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(面向潍坊男生) | 11 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 公安情报学(面向潍坊男生) | 11 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 刑事科学技术(面向潍坊男生) | 17 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 交通管理工程(面向潍坊男生) | 12 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 网络安全与执法(面向潍坊男生) | 18 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 治安学(面向济宁男生) | 21 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 侦查学(面向济宁男生) | 22 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(面向济宁男生) | 14 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 公安情报学(面向济宁男生) | 14 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 刑事科学技术(面向济宁男生) | 22 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 交通管理工程(面向济宁男生) | 14 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 网络安全与执法(面向济宁男生) | 22 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 治安学(面向泰安男生) | 10 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 侦查学(面向泰安男生) | 11 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(面向泰安男生) | 7 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 公安情报学(面向泰安男生) | 7 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 刑事科学技术(面向泰安男生) | 11 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 交通管理工程(面向泰安男生) | 7 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 网络安全与执法(面向泰安男生) | 11 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 治安学(面向威海男生) | 6 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 侦查学(面向威海男生) | 6 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(面向威海男生) | 4 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 公安情报学(面向威海男生) | 5 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 刑事科学技术(面向威海男生) | 7 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 交通管理工程(面向威海男生) | 4 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 网络安全与执法(面向威海男生) | 6 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 治安学(面向日照男生) | 4 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 侦查学(面向日照男生) | 4 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(面向日照男生) | 3 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 公安情报学(面向日照男生) | 3 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 刑事科学技术(面向日照男生) | 4 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 交通管理工程(面向日照男生) | 3 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 网络安全与执法(面向日照男生) | 4 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 治安学(面向临沂男生) | 15 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 侦查学(面向临沂男生) | 15 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(面向临沂男生) | 9 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 公安情报学(面向临沂男生) | 10 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 刑事科学技术(面向临沂男生) | 15 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 交通管理工程(面向临沂男生) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 网络安全与执法(面向临沂男生) | 15 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 治安学(面向德州男生) | 8 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 侦查学(面向德州男生) | 8 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(面向德州男生) | 5 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 公安情报学(面向德州男生) | 5 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 刑事科学技术(面向德州男生) | 8 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 交通管理工程(面向德州男生) | 6 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 网络安全与执法(面向德州男生) | 8 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 治安学(面向聊城男生) | 10 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 侦查学(面向聊城男生) | 10 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(面向聊城男生) | 7 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 公安情报学(面向聊城男生) | 6 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 刑事科学技术(面向聊城男生) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 交通管理工程(面向聊城男生) | 7 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 网络安全与执法(面向聊城男生) | 11 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 治安学(面向滨州男生) | 5 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 侦查学(面向滨州男生) | 6 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(面向滨州男生) | 4 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 公安情报学(面向滨州男生) | 4 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 刑事科学技术(面向滨州男生) | 6 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 交通管理工程(面向滨州男生) | 4 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 网络安全与执法(面向滨州男生) | 6 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 治安学(面向菏泽男生) | 18 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 侦查学(面向菏泽男生) | 18 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(面向菏泽男生) | 12 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 公安情报学(面向菏泽男生) | 12 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 刑事科学技术(面向菏泽男生) | 19 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 交通管理工程(面向菏泽男生) | 12 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 网络安全与执法(面向菏泽男生) | 19 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 治安学(面向济南女生) | 3 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 侦查学(面向济南女生) | 4 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(面向济南女生) | 3 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 公安情报学(面向济南女生) | 3 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 刑事科学技术(面向济南女生) | 4 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 交通管理工程(面向济南女生) | 3 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 网络安全与执法(面向济南女生) | 4 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 治安学(面向青岛女生) | 4 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 侦查学(面向青岛女生) | 3 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(面向青岛女生) | 3 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 公安情报学(面向青岛女生) | 3 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 刑事科学技术(面向青岛女生) | 4 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 交通管理工程(面向青岛女生) | 3 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 网络安全与执法(面向青岛女生) | 4 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 治安学(面向淄博女生) | 2 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 侦查学(面向淄博女生) | 2 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(面向淄博女生) | 2 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 公安情报学(面向淄博女生) | 2 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 刑事科学技术(面向淄博女生) | 2 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 交通管理工程(面向淄博女生) | 2 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 网络安全与执法(面向淄博女生) | 3 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 治安学(面向枣庄女生) | 2 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 侦查学(面向枣庄女生) | 1 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(面向枣庄女生) | 1 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 公安情报学(面向枣庄女生) | 1 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 刑事科学技术(面向枣庄女生) | 2 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 交通管理工程(面向枣庄女生) | 1 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 网络安全与执法(面向枣庄女生) | 1 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 治安学(面向东营女生) | 1 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 侦查学(面向东营女生) | 1 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 公安情报学(面向东营女生) | 1 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 刑事科学技术(面向东营女生) | 1 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 网络安全与执法(面向东营女生) | 1 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 治安学(面向烟台女生) | 2 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 侦查学(面向烟台女生) | 3 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(面向烟台女生) | 2 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 公安情报学(面向烟台女生) | 2 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 刑事科学技术(面向烟台女生) | 2 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 交通管理工程(面向烟台女生) | 2 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 网络安全与执法(面向烟台女生) | 3 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 治安学(面向潍坊女生) | 3 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 侦查学(面向潍坊女生) | 3 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(面向潍坊女生) | 2 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 公安情报学(面向潍坊女生) | 2 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 刑事科学技术(面向潍坊女生) | 3 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 交通管理工程(面向潍坊女生) | 2 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 网络安全与执法(面向潍坊女生) | 3 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 治安学(面向济宁女生) | 4 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 侦查学(面向济宁女生) | 4 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(面向济宁女生) | 2 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 公安情报学(面向济宁女生) | 2 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 刑事科学技术(面向济宁女生) | 4 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 交通管理工程(面向济宁女生) | 3 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 网络安全与执法(面向济宁女生) | 3 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 治安学(面向泰安女生) | 2 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 侦查学(面向泰安女生) | 2 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(面向泰安女生) | 1 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 公安情报学(面向泰安女生) | 1 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 刑事科学技术(面向泰安女生) | 2 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 交通管理工程(面向泰安女生) | 1 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 网络安全与执法(面向泰安女生) | 2 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 治安学(面向威海女生) | 1 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 侦查学(面向威海女生) | 1 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(面向威海女生) | 1 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 刑事科学技术(面向威海女生) | 1 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 交通管理工程(面向威海女生) | 1 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 网络安全与执法(面向威海女生) | 1 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 治安学(面向日照女生) | 1 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 侦查学(面向日照女生) | 1 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 刑事科学技术(面向日照女生) | 1 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 网络安全与执法(面向日照女生) | 1 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 治安学(面向临沂女生) | 2 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 侦查学(面向临沂女生) | 2 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(面向临沂女生) | 2 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 公安情报学(面向临沂女生) | 2 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 刑事科学技术(面向临沂女生) | 3 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 交通管理工程(面向临沂女生) | 1 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 网络安全与执法(面向临沂女生) | 3 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 治安学(面向德州女生) | 2 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 侦查学(面向德州女生) | 1 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(面向德州女生) | 1 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 公安情报学(面向德州女生) | 1 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 刑事科学技术(面向德州女生) | 1 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 交通管理工程(面向德州女生) | 1 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 网络安全与执法(面向德州女生) | 1 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 治安学(面向聊城女生) | 2 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 侦查学(面向聊城女生) | 2 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(面向聊城女生) | 1 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 公安情报学(面向聊城女生) | 1 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 刑事科学技术(面向聊城女生) | 2 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 交通管理工程(面向聊城女生) | 1 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 网络安全与执法(面向聊城女生) | 1 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 治安学(面向滨州女生) | 1 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 侦查学(面向滨州女生) | 1 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 公安情报学(面向滨州女生) | 1 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 刑事科学技术(面向滨州女生) | 1 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 交通管理工程(面向滨州女生) | 1 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 网络安全与执法(面向滨州女生) | 1 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 治安学(面向菏泽女生) | 4 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 侦查学(面向菏泽女生) | 3 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(面向菏泽女生) | 2 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 公安情报学(面向菏泽女生) | 2 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 刑事科学技术(面向菏泽女生) | 3 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 交通管理工程(面向菏泽女生) | 2 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 网络安全与执法(面向菏泽女生) | 3 | 6325/4 |
更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs |
山东警察学院录取规则
第六章录取规则第十九条按照教育部、山东省招生委员会、山东省教育招生考试院关于招生工作的文件精神,在考生面试、体能测试和政审均合格的基础上,根据考生考试成绩、面试情况及综合评价信息全面衡量,择优录取。第二十条我院录取批次为提前批。第二十一条录取最低控制分数线执行山东省教育招生考试院公布的本、专科军检线。第二十二条提档比例不超过招生计划的120%,女生录取比例为15%。第二十三条根据山东省公安厅、山东省教育招生考试院文件规定,按各市预分计划进行录取,原则上录取第一志愿报考我院的考生。第二十四条对符合国家规定的加分投档的考生,我院予以承认。第二十五条我院公共外语课为英语,其他语种考生若报考我院,录取后需改学英语。第二十六条考生专业安排以专业志愿和高考成绩为主要依据,同时兼顾文理、男女比例和地区分布等因素。第二十七条录取公安英烈子女保送生按照公安部、教育部文件执行。第二十八条录取结果按照山东省教育厅统一规定的形式和学院网站向社会公布。
35教育网以上,就是35教育网小编给大家带来的山东警察学院往年招生计划情况全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注35教育网:www.35shipin.com