2024-11-06 00:28:21 | 35教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2023 | 文科 | 专科批 | 法律事务(校本部) | 15 | 5000/- |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 专科批 | 法律文秘(校本部) | 15 | 5000/- |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 专科批 | 法律事务(校本部) | 35 | 5000/- |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 专科批 | 法律文秘(校本部) | 35 | 5000/- |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 专科提前批 | 刑事侦查(非定向)(校本部)(只招男生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 54 | 5000/- |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 专科提前批 | 治安管理(非定向)(校本部)(只招男生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 41 | 5000/- |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 专科提前批 | 道路交通管理(非定向)(校本部)(只招男生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 39 | 5000/- |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 专科提前批 | 特警(非定向)(校本部)(只招男生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 25 | 5000/- |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 专科提前批 | 政治安全保卫(非定向)(校本部)(只招男生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 25 | 5000/- |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 专科提前批 | 刑事侦查(非定向)(校本部)(只招女生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 9 | 5000/- |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 专科提前批 | 治安管理(非定向)(校本部)(只招女生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 7 | 5000/- |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 专科提前批 | 道路交通管理(非定向)(校本部)(只招女生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 6 | 5000/- |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 专科提前批 | 特警(非定向)(校本部)(只招女生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 5 | 5000/- |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 专科提前批 | 政治安全保卫(非定向)(校本部)(只招女生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 4 | 5000/- |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 专科提前批 | 刑事侦查(非定向)(校本部)(只招男生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 125 | 5000/- |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 专科提前批 | 治安管理(非定向)(校本部)(只招男生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 96 | 5000/- |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 专科提前批 | 道路交通管理(非定向)(校本部)(只招男生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 90 | 5000/- |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 专科提前批 | 网络安全与执法(非定向)(校本部)(只招男生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 85 | 5000/- |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 专科提前批 | 特警(非定向)(校本部)(只招男生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 60 | 5000/- |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 专科提前批 | 政治安全保卫(非定向)(校本部)(只招男生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 60 | 5000/- |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 专科提前批 | 刑事科学技术(非定向)(校本部)(只招男生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 43 | 5000/- |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 专科提前批 | 刑事侦查(非定向)(校本部)(只招女生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 22 | 5000/- |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 专科提前批 | 治安管理(非定向)(校本部)(只招女生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 16 | 5000/- |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 专科提前批 | 道路交通管理(非定向)(校本部)(只招女生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 15 | 5000/- |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 专科提前批 | 网络安全与执法(非定向)(校本部)(只招女生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 15 | 5000/- |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 专科提前批 | 特警(非定向)(校本部)(只招女生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 10 | 5000/- |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 专科提前批 | 政治安全保卫(非定向)(校本部)(只招女生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 10 | 5000/- |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 专科提前批 | 刑事科学技术(非定向)(校本部)(只招女生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 7 | 5000/- |
更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs |
内蒙古警察职业学院录取规则
录取规则由于今年录取的是非公安专业,我院在录取前不再组织对考生的政审、面试和体检。我院将在2009年自治区确定的专科分数线上,根据考生投档志愿和相关信息,按专业志愿清方式录取,即投档考生按专业志愿由高分到低分的原则录龋 35教育网
以上就是内蒙古警察职业学院往年招生计划情况全部内容,更多相关信息,敬请关注35教育网。更多相关文章关注35教育网:www.35shipin.com24内蒙古体育职业学院在内蒙古招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制内蒙古2024理科高职高专体育保健与康复45000/3内蒙古2024理科高职高专民航空中安全保卫要求:男生身高在1.73米到1.85米,女生身高在1.63米到1.75米;无色盲、色弱;面部、颈部、手部无明显疤痕;无纹身方可报考128500/3内蒙古2024理科高职高专休闲体育105000/3内蒙古2024理科
23内蒙古丰州职业学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2023历史类专科批计算机应用技术(校企合作)(在青城分院就读;校企合作)4414800/三年河北2023历史类专科批大数据技术(校企合作)(在青城分院就读;校企合作)4414800/三年河北2023历史类专科批护理(在中山分院就读)38800/三年河北2023历史类专科批护理(在青城分院就读)38500/
23内蒙古科技职业学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2023历史类专科批学前教育(师范类)88200/三年河北2023历史类专科批护理68200/三年河北2023历史类专科批高速铁路客运服务68200/三年河北2023历史类专科批网络营销与直播电商68200/三年河北2023物理类专科批护理288200/三年河北2023物理类专科批学前教育(师范类)1782
24内蒙古建筑职业技术学院在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科专科建筑工程技术25000/3新疆2024文科专科市政工程技术25000/3新疆2024文科专科园林工程技术15000/3新疆2024文科专科建筑消防技术15000/3新疆2024文科专科电气自动化技术15000/3新疆2024文科专科无人机应用技术15000/3新疆2024文科专科道路与桥
23内蒙古北方职业技术学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2023综合普通类二段药品经营与管理17000/三年山东2023综合普通类二段护理18000/三年山东2023综合普通类二段中医学19000/三年山东2023综合普通类二段针灸推拿18000/三年山东2023综合普通类二段医学检验技术18000/三年山东2023综合普通类二段大数据与会计17000/三年
23内蒙古交通职业技术学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2023文科专科批新能源汽车技术35000/-江西2023文科专科批铁道供电技术35000/-江西2023理科专科批新能源汽车技术75000/-江西2023理科专科批铁道供电技术75000/-更多数据请进入:{$cate_url}内蒙古交通职业技术学院录取规则内蒙古交通职业技术学院录取规则
23内蒙古工业大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2023理科本科二批A段电气类(包含专业:电气工程及其自动化、动化、智能电网信息工程)(办学地点金川校区)254600/-山西2023理科本科二批A段网络工程(网络安全方向)(办学地点金川校区)(网络安全方向)(办学地点金川校区)64600/-山西2023理科本科二批A段金属材料工程54600/-山西2023理
23内蒙古农业大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2023理科本科二批A段新能源科学与工程74600/-山西2023理科本科二批A段植物科学与技术64600/-山西2023理科本科二批A段动物医学(含卓越农林计划)64600/五年山西2023理科本科二批A段园林64600/-山西2023理科本科二批A段设施农业科学与工程64600/-山西2023理科本科二批A
2024-11-17 01:16:42
2024-02-01 12:00:51
2024-01-05 12:04:17
2024-09-27 14:38:24
2024-04-04 07:22:45
2024-12-30 17:30:58