发布时间:2024-06-05 02:38:47 | 35教育网
2022年新乡工程学院分数线已经公布,以下是为大家整理的新乡工程学院2022年各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年本科二批理科录取分数统计
专业 | 录取 | ||
投档最高分 | 投档最低分 | 投档平均分 | |
汉语国际教育(师范) | 464 | 426 | 430.3 |
汉语言文学(师范) | 465 | 430 | 439.0 |
463 | 428 | 436.9 | |
465 | 433 | 444.7 | |
455 | 426 | 433.5 | |
英语(师范) | 469 | 426 | 437.1 |
449 | 425 | 428.1 | |
461 | 425 | 430.1 | |
435 | 425 | 427.4 | |
461 | 425 | 429.9 | |
448 | 425 | 430.6 | |
452 | 425 | 431.0 | |
426 | 426 | 426.1 | |
441 | 425 | 426.0 | |
433 | 426 | 426.9 | |
458 | 425 | 430.5 | |
464 | 425 | 431.1 | |
466 | 430 | 439.3 | |
470 | 428 | 435.9 | |
466 | 426 | 435.7 | |
463 | 425 | 432.3 | |
462 | 425 | 432.5 | |
477 | 429 | 439.0 | |
463 | 427 | 434.3 | |
460 | 425 | 432.2 | |
464 | 427 | 434.6 | |
465 | 428 | 438.0 | |
450 | 425 | 428.1 | |
457 | 425 | 430.2 | |
435 | 426 | 428.3 | |
生物技术(师范) | 466 | 431 | 443.7 |
455 | 425 | 433.7 |
2022年本科二批文科录取分数统计
专业 | 录取 | ||
投档最高分 | 投档最低分 | 投档平均分 | |
汉语国际教育(师范) | 508 | 445 | 470.4 |
汉语言文学(师范) | 494 | 470 | 480.2 |
新闻学 | 491 | 445 | 469.1 |
法学 | 496 | 454 | 476.0 |
商务英语 | 491 | 446 | 476.5 |
英语(师范) | 494 | 445 | 470.4 |
翻译 | 489 | 449 | 477.4 |
国际经济与贸易 | 490 | 445 | 473.0 |
市场营销 | 486 | 446 | 467.3 |
信息管理与信息系统 | 487 | 445 | 464.2 |
物流管理 | 476 | 446 | 460.1 |
人力资源管理 | 484 | 445 | 465.6 |
国际商务 | 446 | 446 | 446.1 |
酒店管理 | 485 | 485 | 485.1 |
旅游管理 | 457 | 449 | 452.8 |
2022年专科理科录取分数统计
专业 | 录取 | ||
投档最高分 | 投档最低分 | 投档平均分 | |
390 | 267 | 284.5 | |
384 | 267 | 286.0 | |
420 | 196 | 298.8 | |
406 | 214 | 291.5 | |
445 | 196 | 330.0 | |
411 | 229 | 303.8 |
2022年专科文科录取分数统计
专业 | 录取 | ||
投档最高分 | 投档最低分35教育网 | 投档平均分 | |
网络新闻与传播 | 443 | 196 | 267.6 |
酒店管理与数字化运营 | 369 | 214 | 246.7 |
电子商务 | 444 | 195 | 258.5 |
园林工程技术 | 362 | 217 | 260.5 |
计算机应用技术 | 447 | 192 | 316.6 |
动漫制作技术 | 350 | 211 | 267.5 |
新乡工程学院(XinxiangInstitute of Engineering),坐落于河南省新乡市,是一所经中华人民共和国教育部和河南省人民政府批准,由新乡市新投实业有限公司举办的全日制民办普通本科高校。
学校前身是创建于2003年的河南职业技术师范学院新科学院,2021年,经教育部批准,更名为新乡工程学院,由独立学院转设为独立设置的民办本科院校。学校注重人才培养质量的提升。遵循“让家长放心、使社会认可、对国家有用”的人才培养理念,狠抓人才培养的各个环节,不断提升学生综合素质。