发布时间:2024-06-04 12:06:35 | 35教育网
山东轻工职业学院2022年山东省各类型录取分数情况
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2022 | 山东 | 普通类 | 综合 | 普通类二段 | 284/555465 | 150 |
2022 | 山东 | 中外合作办学 | 综合 | 普通类二段 | 235/583951 | 150 |
2022 | 山东 | 校企合作 | 综合 | 普通类二段 | 290/549735 | 150 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门公布的数据为准。 |
山东轻工职业学院2022年山东省各专业录取分数情况
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2022 | 山东 | 服装与服饰设计 | 综合 | 普通类二段 | 356/458286 | 不限 |
2022 | 山东 | 计算机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 352/464444 | 不限 |
2022 | 山东 | 网络新闻与传播 | 综合 | 普通类二段 | 349/469670 | 不限 |
2022 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 普通类二段 | 343/479052 | 不限 |
2022 | 山东 | 大数据技术 | 综合 | 普通类二段 | 341/483006 | 不限 |
2022 | 山东 | 大数据与财务管理 | 综合 | 普通类二段 | 336/490420 | 不限 |
2022 | 山东 | 统计与会计核算 | 综合 | 普通类二段 | 335/492145 | 不限 |
2022 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | 334/494322 | 不限 |
2022 | 山东 | 纺织品设计 | 综合 | 普通类二段 | 333/495186 | 不限 |
2022 | 山东 | 食品检验检测技术 | 综合 | 普通类二段 | 332/496713 | 不限 |
2022 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 331/497980 | 不限 |
2022 | 山东 | 药品生产技术 | 综合 | 普通类二段 | 330/500051 | 不限 |
2022 | 山东 | 机械设计与制造 | 综合 | 普通类二段 | 329/501953 | 不限 |
2022 | 山东 | 数字媒体艺术设计(校企合作,与山东世博华创传媒有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 325/507628 | 不限 |
2022 | 山东 | 应用化工技术 | 综合 | 普通类二段 | 323/510397 | 不限 |
2022 | 山东 | 环境监测技术 | 综合 | 普通类二段 | 322/511865 | 不限 |
2022 | 山东 | 机电设备技术 | 综合 | 普通类二段 | 315/521619 | 不限 |
2022 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 普通类二段 | 315/521127 | 不限 |
2022 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 普通类二段 | 315/521083 | 不限 |
2022 | 山东 | 国际商务 | 综合 | 普通类二段 | 314/522636 | 不限 |
2022 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 普通类二段 | 314/521982 | 不限 |
2022 | 山东 | 服装设计与工艺 | 综合 | 普通类二段 | 314/522685 | 不限 |
2022 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 普通类二段 | 314/522888 | 不限 |
2022 | 山东 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | 310/528105 | 不限 |
2022 | 山东 | 人物形象设计 | 综合 | 普通类二段 | 308/529892 | 不限 |
2022 | 山东 | 跨境电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 305/533440 | 不限 |
2022 | 山东 | 纺织品检验与贸易 | 综合 | 普通类二段 | 297/542687 | 不限 |
2022 | 山东 | 动漫制作技术(校企合作,与山东世博华创传媒有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 290/549735 | 不限 |
2022 | 山东 | 数字化染整技术 | 综合 | 普通类二段 | 284/555465 | 不限 |
2022 | 山东 | 计算机应用技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 278/560342 | 不限 |
2022 | 山东 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 235/583951 | 不限 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门公布的数据为准。 |
山东轻工职业学院是经山东省人民政府批准、国家教育部备案的全日制公办普通高等职业学校,是山东省职业院校混合所有制改革试点单位、山东省教育信息化试点单位。
山东轻工职业学院前身是1960年成立的山东省丝绸工业学校,2006年升格为山东丝绸纺织职业学院,2014年更名为山东轻工职业学院。
以上就是35教育网整理的2024年山东轻工职业学院高考录取分数线 相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅35教育网。更多相关文章关注35教育网:www.35shipin.com