发布时间:2024-04-26 08:13:21 | 35教育网
今天为大家整理的是安徽建筑大学2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
安徽建筑大学2022年安徽省各专业录取分数一览表
学院名称 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
艺术学院 | 130310 | 动画 | 艺术 | 776.55 | 768.42 | 773.17 |
艺术学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术 | 789.53 | 771.2 | 776.07 |
艺术学院 | 130503 | 环境设计 | 艺术 | 799.27 | 769.33 | 774.21 |
艺术学院 | 130503H | 环境设计(中外合作办学) | 艺术 | 759.53 | 722.33 | 733.62 |
艺术学院 | 130506 | 公共艺术 | 艺术 | 788.37 | 767.93 | 771.08 |
安徽建筑大学2022年分省分专业录取分数及位次信息
生源省份 | 录取批次 | 科类名称 | 录取专业 | 最低分 | 平均分 | 最低分超一本线分值 | 平均分超一本线分值 | 最低分参考位次 | 平均分参考位次 |
山东 | 艺术类 | 美术 | 环境设计 | 552.5 | 554.08 | 7054 | 6711 | ||
山东 | 艺术类 | 美术 | 视觉传达设计 | 553.65 | 555.81 | 6813 | 6383 | ||
山东 | 艺术类 | 美术 | 动画 | 557.55 | 556.78 | 6020 | 6176 | ||
山东 | 艺术类 | 美术 | 公共艺术 | 551.2 | 551.72 | 7356 | 7247 | ||
江西 | 艺术类 | 美术 | 动画 | 542.79 | 543.21 | 2051 | 1998 | ||
江西 | 艺术类 | 美术 | 环境设计 | 541.52 | 541.8 | 2197 | 2167 | ||
江西 | 艺术类 | 美术 | 公共艺术 | 541.47 | 541.71 | 2203 | 2180 | ||
江西 | 艺术类 | 美术 | 视觉传达设计 | 542.03 | 542.48 | 2131 | 2048 | ||
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(物理类) | 环境设计 | 519 | 519 | 401 | 401 | ||
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(物理类) | 视觉传达设计 | 506 | 506 | 578 | 578 | ||
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(物理类) | 动画 | 506 | 506 | 578 | 578 | ||
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(物理类) | 公共艺术 | 504 | 504 | 613 | 613 | ||
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史类) | 环境设计 | 500 | 503 | 4958 | 4532 | ||
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史类) | 视觉传达设计 | 502 | 505 | 4671 | 4279 | ||
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史类) | 动画 | 502 | 505 | 4671 | 4279 | ||
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史类) | 公共艺术 | 501 | 501 | 4794 | 4794 | ||
湖南 | 艺术 | 美术类 | 公共艺术 | 414 | 418 | 4352 | 4352 | ||
湖南 | 艺术 | 美术类 | 视觉传达设计 | 410 | 423 | 4329 | 4313 | ||
湖南 | 艺术 | 美术类 | 环境设计 | 382 | 397 | 4394 | 4352 | ||
湖南 | 艺术 | 美术类 | 动画 | 392 | 395 | 4177 | 4161 | ||
河南 | 艺术类 | 文史类 | 动画 | 258 | 260 | 48 | 50 | 1848 | 1450 |
河南 | 艺术类 | 文史类 | 视觉传达设计 | 258 | 260 | 48 | 50 | 1848 | 1450 |
河南 | 艺术类 | 文史类 | 环境设计 | 256 | 259 | 46 | 49 | 2860 | 1593 |
河南 | 艺术类 | 文史类 | 公共艺术 | 254 | 255 | 44 | 45 | 2660 | 2437 |
河南 | 艺术类 | 理工类 | 视觉传达设计 | 262 | 262 | 52 | 52 | 1199 | 1199 |
河南 | 艺术类 | 理工类 | 环境设计 | 251 | 251 | 41 | 41 | 3442 | 3442 |
福建 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 动画 | 528.8 | 530 | 1709 | 1673 | ||
福建 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 526.4 | 528 | 1867 | 1763 | ||
福建 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 525 | 526 | 1981 | 1888 | ||
福建 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 公共艺术 | 524.5 | 525 | 2008 | 1981 | ||
安徽 | 艺术(B)段(中外合作) | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 724.49 | 733.25 | 4190 | 3354 | ||
安徽 | 艺术(B)段 | 艺术类 | 环境设计 | 769.3300961 | 774.21 | 1303 | 1092 | ||
安徽 | 艺术(B)段 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 771.2000964 | 776.07 | 1210 | 1024 | ||
安徽 | 艺术(B)段 | 艺术类 | 动画 | 768.420096 | 773.17 | 1346 | 1130 | ||
安徽 | 艺术(B)段 | 艺术类 | 公共艺术 | 767.93 | 768.92 | 1364 | 1341 | ||
注:以上信息仅供参考,因部分省份未公布艺术类综合分投档线/一分一段表等信息,表中数据可能存在出入,欢迎广大考生及家长来电来函勘误。 |
安徽省艺术类专业录取分数统计表
专业名称 | 科类 | 计划 人数 | 录取 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
动画 | 艺术 | 9 | 9 | 767.5 | 762.0 | 764.5 |
视觉传达设计 | 艺术 | 12 | 12 | 771.2 | 763.4 | 765.6 |
环境设计 | 艺术 | 20 | 20 | 774.7 | 762.8 | 766.4 |
公共艺术 | 艺术 | 9 | 9 | 763.4 | 761.7 | 762.1 |
环境设计(中外合作办学) | 艺术 | 30 | 30 | 760.9 | 714.9 | 729.5 |
合计 | 80 | 80 | -- | -- | -- |
省外艺术类专业录取分数统计表
生源省 | 批次名称 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 艺术本科批 | 艺术 | 30 | 30 | 489 | 295 | 394.6 |
江苏 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 26 | 26 | 511 | 381 | 444.9 |
江苏 | 艺术本科批 | 艺术(理) | 4 | 4 | 461 | 417 | 446.1 |
福建 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 16 | 16 | 492 | 375 | 433.9 |
江西 | 艺术本科批 | 艺术 | 16 | 16 | 485 | 357 | 393.3 |
山东 | 艺术本科批 | 艺术 | 26 | 26 | 482 | 336 | 389.7 |
河南 | 艺术本科批 | 艺术(理) | 4 | 2 | 373 | 352 | 363.0 |
河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 24 | 26 | 417 | 354 | 376.0 |
湖南 | 艺术本科批35教育网 | 艺术(文) | 14 | 14 | 446 | 391 | 420.4 |
安徽建筑大学2020年安徽省分专业录取分数统计-艺术类
生源省 | 录取批次 | 科类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130310 | 动画 | 9 | 757.24 | 751.62 | 754.62 |
安徽 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130502 | 视觉传达设计 | 12 | 757.27 | 753.2 | 754.77 |
安徽 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130503 | 环境设计 | 20 | 760.82 | 751.93 | 754.99 |
安徽 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130503H | 环境设计(中外合作办学) | 30 | 760.62 | 710.62 | 726.23 |
安徽 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130506 | 公共艺术 | 9 | 754.77 | 750.93 | 751.6 |
安徽建筑大学2020年省外分专业录取分数统计-艺术类
生源省 | 录取批次 | 科类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130310 | 动画 | 4 | 557.813 | 549.763 | 553.919 |
河北 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130502 | 视觉传达设计 | 9 | 561.1 | 546.063 | 549.921 |
河北 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130503 | 环境设计 | 13 | 548.838 | 542.138 | 545.635 |
河北 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130506 | 公共艺术 | 4 | 542.063 | 541.525 | 541.747 |
江苏 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130310 | 动画 | 4 | 520 | 516 | 517.75 |
江苏 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130502 | 视觉传达设计 | 9 | 517 | 513 | 514.11 |
江苏 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130503 | 环境设计 | 14 | 522 | 514 | 516.29 |
江苏 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130506 | 公共艺术 | 3 | 513 | 513 | 513 |
福建 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130310 | 动画 | 2 | 244 | 244 | 244 |
福建 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130502 | 视觉传达设计 | 5 | 246 | 244 | 245 |
福建 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130503 | 环境设计 | 7 | 247 | 243 | 244.14 |
福建 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130506 | 公共艺术 | 2 | 243 | 243 | 243 |
江西 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130310 | 动画 | 2 | 537.82 | 529.95 | 533.89 |
江西 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130502 | 视觉传达设计 | 5 | 534.63 | 532.3 | 533.45 |
江西 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130503 | 环境设计 | 7 | 538.12 | 531.6 | 534.41 |
江西 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130506 | 公共艺术 | 2 | 536.15 | 531.47 | 533.81 |
山东 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130310 | 动画 | 3 | 551.62 | 546.48 | 549.13 |
山东 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130502 | 视觉传达设计 | 7 | 556.23 | 547.45 | 551.24 |
山东 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130503 | 环境设计 | 12 | 556.48 | 546.6 | 549.32 |
山东 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130506 | 公共艺术 | 4 | 550.8 | 545.3 | 547.01 |
河南 | 艺术本科批次 | 艺术(理) | 130310 | 动画 | 1 | 255 | 255 | 255 |
河南 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130310 | 动画 | 3 | 265 | 258 | 261.67 |
河南 | 艺术本科批次 | 艺术(理) | 130502 | 视觉传达设计 | 1 | 265 | 265 | 265 |
河南 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130502 | 视觉传达设计 | 7 | 261 | 256 | 258.14 |
河南 | 艺术本科批次 | 艺术(理) | 130503 | 环境设计 | 2 | 259 | 255 | 257 |
河南 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130503 | 环境设计 | 10 | 262 | 257 | 259 |
河南 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130506 | 公共艺术 | 4 | 260 | 253 | 257 |
湖南 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130310 | 动画 | 2 | 297.5 | 296.1 | 296.8 |
湖南 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130502 | 视觉传达设计 | 5 | 297.4 | 296.4 | 296.76 |
湖南 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130503 | 环境设计 | 5 | 302.5 | 297 | 298.38 |
湖南 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130506 | 公共艺术 | 2 | 296.1 | 296 | 296.05 |