发布时间:2024-04-21 11:45:13 | 35教育网
1、2022年邢台学院在海南综合的最低录取分数线为537分,对应的录取位次为23213;
2、2022年邢台学院在福建物理的最低录取分数线为495分,对应的录取位次为54893;
3、2022年邢台学院在重庆历史的最低录取分数线为484分,对应的录取位次为17453;
4、2022年邢台学院在河南理科的最低录取分数线为479分,对应的录取位次为172819;
5、2022年邢台学院在黑龙江理科的最低录取分数线为388分,对应的录取位次为53387;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 邢台学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 555 | 101220 |
2022 | 邢台学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 21000 |
2022 | 邢台学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 22053 |
2022 | 邢台学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 23213 |
2022 | 邢台学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 32680 |
2022 | 邢台学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 510 | 22628 |
2022 | 邢台学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 33510 |
2022 | 邢台学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 33231 |
2022 | 邢台学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 505 | 17355 |
2022 | 邢台学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 504 | 34139 |
2022 | 邢台学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 504 | 17620 |
2022 | 邢台学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 503 | 137562 |
2022 | 邢台学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 |
2022 | 邢台学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 498 | 38505 |
2022 | 邢台学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 |
2022 | 邢台学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 495 | 44756 |
2022 | 邢台学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 489 | 26047 |
2022 | 邢台学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 487 | 179100 |
2022 | 邢台学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 486 | 41324 |
2022 | 邢台学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 484 | 17453 |
2022 | 邢台学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 483 | 28445 |
2022 | 邢台学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 |
2022 | 邢台学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 479 | 172819 |
2022 | 邢台学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 477 | 17934 |
2022 | 邢台学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 476 | 28337 |
2022 | 邢台学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 475 | 4425 |
2022 | 邢台学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 469 | 122036 |
2022 | 邢台学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 467 | 130969 |
2022 | 邢台学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 467 | 20062 |
2022 | 邢台学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 86347 |
2022 | 邢台学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 467 | 12152 |
2022 | 邢台学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 466 | 71212 |
2022 | 邢台学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 |
2022 | 邢台学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 |
2022 | 邢台学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 461 | 22938 |
2022 | 邢台学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 |
2022 | 邢台学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 450 | 10809 |
2022 | 邢台学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 449 | 68516 |
2022 | 邢台学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 443 | 9486 |
2022 | 邢台学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 428 | 75501 |
2022 | 邢台学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 425 | 87355 |
2022 | 邢台学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 425 | 3751 |
2022 | 邢台学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 419 | 14702 |
2022 | 邢台学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 418 | 38612 |
2022 | 邢台学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 408 | 83466 |
2022 | 邢台学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 392 | 39720 |
2022 | 邢台学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 391 | 17704 |
2022 | 邢台学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 388 | 53387 |
2022 | 邢台学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 380 | 66310 |
2022 | 邢台学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 373 | 11180 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |