2025-10-30 15:25:14 | 35教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (500) | 661/891 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (500) | 642/2817 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/jyzx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (999) | 624/598 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/jyzx | ||||
2025-04-03 23:44:31
2025-03-17 15:49:58
2025-02-25 16:50:29
2025-03-28 04:15:11
2025-04-28 04:51:54
2025-04-11 12:17:54