发布时间:2024-11-06 06:35:06 | 35教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 50 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 23 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 19 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 12 | 7300/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 10 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 10 | 7300/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 9 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 8 | 6200/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 6 | 6200/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 6 | 6200/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理 | 5 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 风景园林设计 | 5 | 11500/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 市政工程技术 | 4 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 4 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 建筑动画技术 | 4 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术 | 4 | 6200/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 4 | 7300/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 土木工程检测技术 | 3 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 工程测量技术 | 3 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 建设工程监理 | 3 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 安全技术与管理 | 3 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 园林工程技术 | 3 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 3 | 7300/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 全媒体广告策划与营销 | 3 | 7300/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 3 | 7300/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 社区管理与服务 | 2 | 6200/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 2 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 地下与隧道工程技术 | 2 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 给排水工程技术 | 2 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 城乡规划 | 2 | 6200/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 2 | 6200/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 测绘地理信息技术 | 2 | 6200/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 环境管理与评价 | 2 | 6200/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 2 | 6200/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 2 | 7300/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 建筑钢结构工程技术 | 1 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 商务管理 | 1 | 7300/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 1 | 7300/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 道路工程检测技术 | 1 | 6200/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 汽车技术服务与营销 | 1 | 7300/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 1 | 6200/三年 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 智能建造技术 | 1 | 6200/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 40 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 31 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 13 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 12 | 7300/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 8 | 6200/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 建筑设计 | 7 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 7 | 7300/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 6 | 6200/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 6 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理 | 5 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 5 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 5 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 土木工程检测技术 | 4 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 4 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 4 | 7300/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 建设工程监理 | 3 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 市政工程技术 | 3 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 风景园林设计 | 3 | 11500/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 6200/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术 | 3 | 6200/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 建筑钢结构工程技术 | 2 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 安全技术与管理 | 2 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 2 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 给排水工程技术 | 2 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 2 | 7300/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 城乡规划 | 2 | 6200/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 2 | 6200/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 测绘地理信息技术 | 2 | 6200/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 建筑动画技术 | 2 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 环境管理与评价 | 2 | 6200/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 道路工程检测技术 | 2 | 6200/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 2 | 7300/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 社区管理与服务 | 1 | 6200/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 地下与隧道工程技术 | 1 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 园林工程技术 | 1 | 8100/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 商务管理 | 1 | 7300/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 1 | 7300/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 汽车技术服务与营销 | 1 | 7300/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 1 | 6200/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 智能建造技术 | 1 | 6200/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 1 | 6200/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 全媒体广告策划与营销 | 1 | 7300/三年 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 1 | 7300/三年 |
更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs |
重庆建筑工程职业学院录取规则35教育网
1.严格按照教育部及各省(自治区、直辖市)的规定,按照公开、公正、公平的原则,依据各省(自治区、直辖市)教育考试院(招办)制定的招生录取政策和确定的录取控制分数线,对投档考生进行德、智、体全面审核,择优录取。2.优先录取第一志愿填报我院的考生,在第一志愿生源不足的情况下,按志愿顺序择优录取进档考生。3.对于报考我院且符合国家及各省(自治区、直辖市)规定的加分和降分条件的进档考生,将按从高分到低分的原则择优录取。4.进档考生的专业确定,原则上按考生专业志愿并结合考试科目成绩进行录取。最低录取分数线以上,第一专业志愿不能满足的考生,按其第二志愿录取,仍不能满足的按第三志愿录取,以此类推。当某考生所有专业志愿均不能满足,服从专业调剂的考生,将录取到未满专业,不服从专业调剂的考生将不予录取。
以上,就是35教育网小编给大家带来的重庆建筑工程职业学院往年招生计划情况全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注35教育网:www.35shipin.com