发布时间:2024-11-06 05:45:16 | 35教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 55 | 3700/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 法律事务 | 40 | 3700/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 36 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 34 | 3700/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 康复工程技术 | 30 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 3700/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 26 | 3700/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 25 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 25 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 25 | 3700/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 25 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 现代物业管理 | 24 | 3700/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 应用化工技术 | 23 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 食品营养与健康 | 23 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 云计算技术应用 | 22 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 20 | 4620/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 质量管理与认证 | 20 | 3700/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 20 | 3700/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 数控技术 | 20 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 移动商务 | 20 | 4000/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范) | 20 | 3700/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术(智能建造) | 20 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术(现场工程师方向) | 20 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 建筑消防技术 | 19 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 建筑材料检测技术 | 18 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 17 | 4620/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术(微软高级开发与应用) | 17 | 4620/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计(空间设计) | 16 | 4620/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 工程测量技术 | 15 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 移动应用开发 | 15 | 4620/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 大数据技术 | 15 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 特种加工技术(激光技术应用) | 15 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 15 | 3700/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计(新媒体设计) | 15 | 4620/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 电梯工程技术 | 14 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 老年保健与管理 | 14 | 3700/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理 | 13 | 3700/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 13 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 13 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 园林工程技术 | 13 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 数控技术(自动编程与制造) | 13 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 12 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 11 | 3700/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理 | 10 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 10 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 10 | 4620/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 现代物流管理 | 10 | 3700/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 9 | 3700/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 农产品加工与质量检测 | 8 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 宝玉石鉴定与加工 | 8 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 食品智能加工技术 | 7 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 47 | 3700/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 36 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 康复工程技术 | 36 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 法律事务 | 30 | 3700/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 25 | 3700/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 25 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 25 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 25 | 3700/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 25 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 现代物业管理 | 24 | 3700/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 移动商务 | 23 | 4000/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 22 | 3700/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 22 | 3700/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 云计算技术应用 | 21 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 20 | 4620/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 20 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 应用化工技术 | 20 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 食品营养与健康 | 20 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范) | 20 | 3700/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(智能建造) | 20 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术(现场工程师方向) | 20 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 建筑消防技术 | 19 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 质量管理与认证 | 17 | 3700/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 建筑材料检测技术 | 17 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 17 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术(微软高级开发与应用) | 17 | 4620/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 16 | 4620/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 移动应用开发 | 16 | 4620/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 数控技术(自动编程与制造) | 16 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 电梯工程技术 | 15 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 特种加工技术(激光技术应用) | 15 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计(空间设计) | 15 | 4620/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 14 | 3700/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 14 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 大数据技术 | 14 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计(新媒体设计) | 14 | 4620/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 老年保健与管理 | 13 | 3700/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 园林工程技术 | 13 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 人力资源管理 | 12 | 3700/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 12 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 12 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 11 | 3700/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 10 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 10 | 3700/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理 | 9 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 9 | 4620/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 现代物流管理 | 9 | 3700/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 宝玉石鉴定与加工 | 8 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 8 | 3700/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 农产品加工与质量检测 | 7 | 4200/三年 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 食品智能加工技术 | 7 | 4200/三年 |
更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs |
河南质量工程职业学院录取规则
第十八条录取在各省、直辖市、自治区招生委员会统一组织下进行,执行教育部“学校负责,招办监督”的规定。u3000u3000第十九条以高考成绩为依据,实行“志愿清,专业清”原则,即志愿优先,学校对报考第一志愿的考生,优先满足考生的第一专业志愿。对非第一志愿不设分数级差;对进档相同志愿的考生,依照专业志愿、基准成绩、相关科目成绩、身体条件等因素综合考虑安排专业。u3000u3000第二十条原则上同意各省(自治区、直辖市)教育厅、考试院或高招办有关加分或降分投档的政策和做法。u3000u3000第二十一条新生入校后,学校将进行复查,对不符合录取条件或有徇私舞弊行为者,取消其入学资格或学籍,所交学费不予退还,并将其退回原户口所在地。
35教育网以上就是河南质量工程职业学院往年招生计划情况全部内容了,了解更多相关信息,关注35教育网。更多相关文章关注35教育网:www.35shipin.com