发布时间:2024-11-05 20:31:41 | 35教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(钢琴演奏) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(小提琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(中提琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(大提琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(低音提琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(竖琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(长笛) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(双簧管) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(单簧管) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(大管) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(大号) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(小号) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(圆号) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(长号) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(西洋打击乐器) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(古笛) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(笙) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(唢呐) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(二胡) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(古筝) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(琵琶) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(阮) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(扬琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(古琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(民族打击乐器) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(通俗声乐演唱与编导) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(钢琴演奏与编导) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(爵士钢琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(爵士鼓) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(古典吉他) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(萨克斯管) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(手风琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(电子管风琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(美声) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(民族声乐) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(指挥) | - | 15000/5 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 作曲与作曲技术理论(作曲) | - | 15000/5 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 录音艺术(音乐音响导演) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 录音艺术(音乐编辑与制作) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐学(音乐学理论) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐学(音乐管理) | - | 11000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 舞蹈表演(报考舞蹈表演专业考生身高要求女生身高163cm(含)以上,男生身高170cm(含)以上) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 舞蹈学 | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 舞蹈编导 | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐治疗 | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐教育 | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐学(钢琴调律) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 作曲与作曲技术理论(戏曲音乐)(京剧) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 作曲与作曲技术理论(戏曲音乐)(黄梅戏) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(钢琴演奏) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(小提琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(中提琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(大提琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(低音提琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(竖琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(长笛) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(双簧管) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(单簧管) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(大管) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(大号) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(小号) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(圆号) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(长号) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(西洋打击乐器) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(古笛) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(笙) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(唢呐) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(二胡) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(古筝) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(琵琶) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(阮) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(扬琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(古琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(民族打击乐器) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(通俗声乐演唱与编导) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(钢琴演奏与编导) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(爵士钢琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(爵士鼓) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(古典吉他) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(萨克斯管) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(手风琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(电子管风琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(美声) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(民族声乐) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(指挥) | - | 15000/5 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 作曲与作曲技术理论(作曲) | - | 15000/5 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 录音艺术(音乐音响导演) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 录音艺术(音乐编辑与制作) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐学(音乐学理论) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐学(音乐管理) | - | 11000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 舞蹈表演(报考舞蹈表演专业考生身高要求女生身高163cm(含)以上,男生身高170cm(含)以上) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 舞蹈学 | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 舞蹈编导 | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐治疗 | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐教育 | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐学(钢琴调律) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 作曲与作曲技术理论(戏曲音乐)(京剧) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 作曲与作曲技术理论(戏曲音乐)(黄梅戏) | - | 15000/4 |
更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs |
武汉音乐学院录取规则
1、按照武汉音乐学院2008年全日制普通本科招生简章的要求,根据考生成绩和德、智、体情况全面考核择优录龋2、音乐学(音乐教育方向)考生,在文化课达到我院划定的录取分数线、专业基础课合格的前提下,根据招生计划和考生结构成绩(结构比例为:专业分60%
35教育网以上就是35教育网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注35教育网。更多相关文章关注35教育网:www.35shipin.com