2024-10-12 07:51:20 | 35教育网
![]()
预防兽医学。 35教育网

扬州大学学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 010101 | 哲学 | |
| 020101 | 经济学 | B |
| 020301K | 金融学 | B |
| 020401 | 国际经济与贸易 | B |
| 030101K | 法学 | B+ |
| 030302 | 社会工作 | B |
| 030503 | 思想政治教育 | A |
| 040104 | 教育技术学 | B+ |
| 040106 | 学前教育 | A |
| 040107 | 小学教育 | A |
| 040201 | 体育教育 | A |
| 050101 | 汉语言文学 | A |
| 050103 | 汉语国际教育 | B+ |
| 050107T | 秘书学 | A |
| 050201 | 英语 | A |
| 050204 | 法语 | B |
| 050205 | 西班牙语 | B |
| 050206 | 阿拉伯语 | B |
| 050207 | 日语 | B+ |
| 050209 | 朝鲜语 | B |
| 050261 | 翻译 | A |
| 050262 | 商务英语 | A |
| 050302 | 广播电视学 | B |
| 060101 | 历史学 | B+ |
| 070101 | 数学与应用数学 | B+ |
| 070102 | 信息与计算科学 | B |
| 070201 | 物理学 | B+ |
| 070301 | 化学 | B+ |
| 070302 | 应用化学 | B+ |
| 070703T | 海洋资源与环境 | |
| 071001 | 生物科学 | B+ |
| 071002 | 生物技术 | B+ |
| 071004 | 生态学 | |
| 071102 | 应用心理学 | B+ |
| 071201 | 统计学 | B |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | A |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | B |
| 080205 | 工业设计 | B |
| 080207 | 车辆工程 | B+ |
| 080213T | 智能制造工程 | B |
| 080301 | 测控技术与仪器 | B |
| 080407 | 高分子材料与工程 | B |
| 080501 | 能源与动力工程 | B |
| 080503T | 新能源科学与工程 | B |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | B+ |
| 080701 | 电子信息工程 | B+ |
| 080703 | 通信工程 | B |
| 080704 | 微电子科学与工程 | |
| 080705 | 光电信息科学与工程 | B |
| 080717T | 人工智能 | B |
| 080801 | 自动化 | B |
| 080901 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 080902 | 软件工程 | A |
| 081001 | 土木工程 | B+ |
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | B |
| 081003 | 给排水科学与工程 | B |
| 081004 | 建筑电气与智能化 | B+ |
| 081101 | 水利水电工程 | B+ |
| 081102 | 水文与水资源工程 | B |
| 081103 | 港口航道与海岸工程 | B |
| 081301 | 化学工程与工艺 | B |
| 081302 | 制药工程 | B |
| 081802 | 交通工程 | B |
| 082302 | 农业机械化及其自动化 | B |
| 082305 | 农业水利工程 | B+ |
| 082502 | 环境工程 | B |
| 082503 | 环境科学 | B |
| 082506T | 资源环境科学 | B |
| 082701 | 食品科学与工程 | B+ |
| 082702 | 食品质量与安全 | B+ |
| 082708T | 烹饪与营养教育 | A+ |
| 082801 | 建筑学 | B+ |
| 083002T | 生物制药 | B+ |
| 090101 | 农学 | A |
| 090102 | 园艺 | B+ |
| 090103 | 植物保护 | B+ |
| 090105 | 种子科学与工程 | B+ |
| 090106 | 设施农业科学与工程 | B |
| 090112T | 智慧农业 | B |
| 090301 | 动物科学 | B+ |
| 090401 | 动物医学 | A |
| 090403T | 动植物检疫 | A+ |
| 090404T | 实验动物学 | |
| 090406TK | 兽医公共卫生 | A+ |
| 090502 | 园林 | B+ |
| 090601 | 水产养殖学 | B |
| 090701 | 草业科学 | B |
| 100201K | 临床医学 | B |
| 100401K | 预防医学 | B |
| 100402 | 食品卫生与营养学 | B+ |
| 100601K | 中西医临床医学 | B |
| 100701 | 药学 | B |
| 101001 | 医学检验技术 | B |
| 101101 | 护理学 | B+ |
| 120103 | 工程管理 | B+ |
| 120201K | 工商管理 | B+ |
| 120202 | 市场营销 | B+ |
| 120203K | 会计学 | B |
| 120204 | 财务管理 | B+ |
| 120205 | 国际商务 | B+ |
| 120206 | 人力资源管理 | B+ |
| 120301 | 农林经济管理 | B |
| 120302 | 农村区域发展 | B |
| 120401 | 公共事业管理 | B |
| 120402 | 行政管理 | B |
| 120502 | 档案学 | |
| 120801 | 电子商务 | B |
| 120901K | 旅游管理 | B+ |
| 120902 | 酒店管理 | A |
| 130401 | 美术学 | A |
| 130503 | 环境设计 | A |
| 130505 | 服装与服饰设计 | B+ |
| 130506 | 公共艺术 | B+ |
| 130508 | 数字媒体艺术 | B+ |

扬州市职业大学重点学科扬州市职业大学重点学科扬州市职业大学学科评估扬州市职业大学学科评估学科代码一级学科名称评选结果410105园艺技术410202园林技术420301工程测量技术420303测绘地理信息技术420802环境工程技术440105风景园林设计440301建筑工程技术440401建筑设备工程技术440701房地产经营与管理460103数控技术460113模具设计与制造46030
扬州大学广陵学院重点学科扬州大学广陵学院重点学科扬州大学广陵学院学科评估扬州大学广陵学院学科评估学科代码一级学科名称评选结果020401国际经济与贸易030101K法学030302社会工作050101汉语言文学050201英语050207日语050302广播电视学080202机械设计制造及其自动化080213T智能制造工程080407高分子材料与工程080601电气工程及其自动化08070
扬州工业职业技术学院重点学科扬州工业职业技术学院重点学科扬州工业职业技术学院学科评估扬州工业职业技术学院学科评估学科代码一级学科名称评选结果440102建筑装饰工程技术440301建筑工程技术440404建筑智能化工程技术440502建设工程管理460301机电一体化技术460306电气自动化技术460303智能控制技术460305工业机器人技术460702新能源汽车技术470204石油化
兰州大学重点学科兰州大学学科特色鲜明,学科门类齐全,涵盖了除军事学以外的所有11个学科门类。现有8个国家重点学科,2个国家重点学科培育学科,27个省级重点学科,33个省医疗卫生重点学科。有1个国家重点实验室,6个教育部重点实验室,1个农业部重点开放实验室,2个教育部人文社会科学重点研究基地,3个甘肃省重点实验室,4个教育部工程研究中心,1个甘肃省工程研究中心,1个国家自然科学基金委中德研究
福州大学重点学科材料科学与工程学院于1998年6月组建成立,为省教委重点学科和省政府福州大学学科评估福州大学学科评估学科代码一级学科名称评选结果020101经济学B020102经济统计学B020201K财政学B020301K金融学B+020401国际经济与贸易B+030101K法学A030301社会学B050101汉语言文学B050201英语B+050207日语B070101数学与应用
郑州大学重点学科凝聚态物理,材料加工工程。郑州大学学科评估郑州大学学科评估学科代码一级学科名称评选结果010101哲学020101经济学B+020102经济统计学B020301K金融学B+020305T金融数学B+020401国际经济与贸易B+030101K法学A030102T知识产权B+030202国际政治030302社会工作A030503思想政治教育A030504T马克思主义理论0
广州大学重点学科省教育厅公布了第八轮省重点学科和重点扶持学科名单,我校有11个学科列入其中。其中,防灾减灾工程与防护工程、天体物理两个学科被评为省重点学科;应用数学,凝聚态物理,马克思主义基本原理,发展与教育心理学,市政工程,供热供燃气、通风与空调工程,桥梁与隧道工程,化学工艺,植物学等9个学科被评为省重点扶持学科。广州大学学科评估广州大学学科评估学科代码一级学科名称评选结果02010
温州大学重点学科8个省级重点专业温州大学学科评估温州大学学科评估学科代码一级学科名称评选结果020302金融工程B020401国际经济与贸易B+030101K法学B+030105T国际经贸规则A+030503思想政治教育B+040104教育技术学B+040106学前教育A040107小学教育A040201体育教育B+040207T休闲体育B+050101汉语言文学B+050201英语B
2024-09-16 03:01:20
2024-09-05 14:03:19
2024-09-02 12:45:17
2024-01-11 02:02:08
2024-09-22 06:01:55
2024-12-15 08:59:53