2024-10-10 18:21:02 | 35教育网
![]()
拥有8个博士科学学位授权学科(药理学、皮肤病与性病学、老年医学、流行病与卫生统计学、免疫学、内科学、神经病学、儿少卫生与妇幼保健学),1个临床医学博士专业学位授予点、5个一级学科硕士学位授权学科、64个硕士学位授权学科。建立了药学、临床医学、公共卫生与预防医学3个博士后科研流动站。拥有皮肤病与性病学国家重点学科和19个省级重点学科;27个省级临床医学重点学科和重点扶持学科;建有2个教育部省部共建重点实验室、13个中央(财政部)与地方共建实验室,19个省级以上(重点)实验室(工程技术中心、科技公共服务平台),是国家药品临床研究基地。有2个安徽省科技创新团队,1个安徽拾115”科技产业创新团队。《流行病学》、《临床药理学》课程被评为国家级精品课程,预防医学、药学、临床医学专业获批为国家级高等学校特色专业建设点,临床药理学教学团队被评为国家级教学团队。获得国家级教学成果二等奖一项。

安徽医科大学学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 030101K | 法学 | B |
| 030102T | 知识产权 | |
| 040206T | 运动康复 | |
| 070303T | 化学生物学 | |
| 071001 | 生物科学 | B |
| 071002 | 生物技术 | B |
| 071003 | 生物信息学 | |
| 071102 | 应用心理学 | B+ |
| 080711T | 医学信息工程 | B+ |
| 082601 | 生物医学工程 | B |
| 100101K | 基础医学 | |
| 100201K | 临床医学 | B+ |
| 100202TK | 麻醉学 | B+ |
| 100203TK | 医学影像学 | B+ |
| 100204TK | 眼视光医学 | B |
| 100205TK | 精神医学 | B |
| 100206TK | 放射医学 | |
| 100207TK | 儿科学 | B |
| 100301K | 口腔医学 | B |
| 100401K | 预防医学 | B+ |
| 100402 | 食品卫生与营养学 | A |
| 100403TK | 妇幼保健医学 | A+ |
| 100404TK | 卫生监督 | |
| 100701 | 药学 | B+ |
| 100702 | 药物制剂 | B+ |
| 100703TK | 临床药学 | B |
| 100801 | 中药学 | B+ |
| 100901K | 法医学 | B |
| 101001 | 医学检验技术 | B+ |
| 101003 | 医学影像技术 | B+ |
| 101005 | 康复治疗学 | A |
| 101007 | 卫生检验与检疫 | A |
| 101011T | 智能医学工程 | B |
| 101101 | 护理学 | A |
| 101102T | 助产学 | B+ |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | B |
| 120108T | 大数据管理与应用 | B |
| 120401 | 公共事业管理 | B+ |
| 120403 | 劳动与社会保障 | B |
| 120410T | 健康服务与管理 | A |
| 120413T | 医疗保险 | |
| 120414T | 养老服务管理 | A+ |
2024-09-16 03:01:20
2024-09-05 14:03:19
2024-09-02 12:45:17
2024-01-11 02:02:08
2024-09-22 06:01:55
2024-11-20 22:29:03