2024-10-08 20:35:39 | 35教育网
![]()
四川大学锦江学院重点学科

四川大学学科评估35教育网
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 010101 | 哲学 | B+ |
| 020101 | 经济学 | A |
| 020103T | 国民经济管理 | B |
| 020201K | 财政学 | B |
| 020301K | 金融学 | A |
| 020302 | 金融工程 | A |
| 020401 | 国际经济与贸易 | A |
| 030101K | 法学 | A |
| 030202 | 国际政治 | B |
| 030302 | 社会工作 | A |
| 030504T | 马克思主义理论 | B |
| 040202K | 运动训练 | |
| 050101 | 汉语言文学 | A+ |
| 050103 | 汉语国际教育 | A+ |
| 050201 | 英语 | A+ |
| 050202 | 俄语 | A |
| 050204 | 法语 | B+ |
| 050205 | 西班牙语 | B |
| 050207 | 日语 | A |
| 050301 | 新闻学 | A |
| 050303 | 广告学 | A |
| 050306T | 网络与新媒体 | A |
| 060101 | 历史学 | A |
| 060103 | 考古学 | A+ |
| 060104 | 文物与博物馆学 | A |
| 070101 | 数学与应用数学 | A |
| 070102 | 信息与计算科学 | A |
| 070201 | 物理学 | A |
| 070301 | 化学 | A |
| 070302 | 应用化学 | A |
| 071001 | 生物科学 | A |
| 071004 | 生态学 | A |
| 071201 | 统计学 | B+ |
| 080102 | 工程力学 | B |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | A |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | A |
| 080206 | 过程装备与控制工程 | A |
| 080301 | 测控技术与仪器 | A |
| 080401 | 材料科学与工程 | A |
| 080407 | 高分子材料与工程 | A |
| 080414T | 新能源材料与器件 | A+ |
| 080501 | 能源与动力工程 | B+ |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | A |
| 080701 | 电子信息工程 | A |
| 080703 | 通信工程 | A |
| 080704 | 微电子科学与工程 | B |
| 080705 | 光电信息科学与工程 | A |
| 080711T | 医学信息工程 | A+ |
| 080717T | 人工智能 | A |
| 080801 | 自动化 | B+ |
| 080901 | 计算机科学与技术 | A |
| 080902 | 软件工程 | A |
| 080905 | 物联网工程 | A |
| 080911TK | 网络空间安全 | A |
| 081001 | 土木工程 | A |
| 081005T | 城市地下空间工程 | A |
| 081105T | 水利科学与工程 | |
| 081301 | 化学工程与工艺 | A+ |
| 081302 | 制药工程 | A+ |
| 081701 | 轻化工程 | A+ |
| 082001 | 航空航天工程 | B |
| 082008T | 飞行器控制与信息工程 | B |
| 082201 | 核工程与核技术 | B |
| 082502 | 环境工程 | A |
| 082601 | 生物医学工程 | A |
| 082701 | 食品科学与工程 | A |
| 082801 | 建筑学 | B+ |
| 083001 | 生物工程 | A |
| 100101K | 基础医学 | B+ |
| 100201K | 临床医学 | A |
| 100301K | 口腔医学 | A+ |
| 100401K | 预防医学 | A |
| 100402 | 食品卫生与营养学 | A+ |
| 100701 | 药学 | A |
| 100703TK | 临床药学 | A+ |
| 100901K | 法医学 | A+ |
| 101001 | 医学检验技术 | A+ |
| 101003 | 医学影像技术 | A |
| 101004 | 眼视光学 | A+ |
| 101005 | 康复治疗学 | A+ |
| 101006 | 口腔医学技术 | A+ |
| 101007 | 卫生检验与检疫 | A+ |
| 101101 | 护理学 | A+ |
| 120101 | 管理科学 | A |
| 120201K | 工商管理 | A |
| 120202 | 市场营销 | A |
| 120203K | 会计学 | A |
| 120204 | 财务管理 | A |
| 120206 | 人力资源管理 | A |
| 120402 | 行政管理 | A |
| 120403 | 劳动与社会保障 | A |
| 120404 | 土地资源管理 | A |
| 120502 | 档案学 | B+ |
| 120503 | 信息资源管理 | B+ |
| 120701 | 工业工程 | A |
| 120901K | 旅游管理 | A+ |
| 120903 | 会展经济与管理 | A |
| 130201 | 音乐表演 | B |
| 130204 | 舞蹈表演 | A |
| 130305 | 广播电视编导 | B |
| 130401 | 美术学 | A+ |
| 130402 | 绘画 | A |
| 130405T | 书法学 | A |
| 130406T | 中国画 | B |
| 130502 | 视觉传达设计 | A |
| 130503 | 环境设计 | A |
| 130505 | 服装与服饰设计 | A |

2024-09-16 03:01:20
2024-09-05 14:03:19
2024-09-02 12:45:17
2024-01-11 02:02:08
2024-09-22 06:01:55
2024-11-20 22:29:03