2024-09-10 03:05:29 | 35教育网
![]()
上海外国语大学贤达经济人文学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

上海外国语大学贤达经济人文学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 404 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 417 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 414 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 405 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 405 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 405 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 458 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 474 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 507 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 445 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 474 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 467 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 429 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 484 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 497 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||
上海外国语大学贤达经济人文学院2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 433 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 452 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 373 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 409 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 366 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 328 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 393 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 467 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 365 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 328 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 308 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 365 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 412 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 385 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 385 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 385 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 475 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 446 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 500 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 480 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 436 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 468 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 437 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 472 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 440 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 469 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 406 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 408 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 445 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 445 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 428 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 456 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 422 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 436 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 346 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 478 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 473 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 431 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 416 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 466 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 426 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 473 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 360 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 505 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 430 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 400 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 354 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 345 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 425 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 443 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 352 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 291 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 339 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||
上海外国语大学贤达经济人文学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 412 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 458 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 393 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 343 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 301 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 395 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 448 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 503 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 293 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 365 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 328 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 356 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 418 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 404 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 401 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 482 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 431 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取二段 | 540 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 507 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 415 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 520 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 427 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 467 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 443 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 497 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 466 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 410 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 407 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 466 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 466 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 500 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 449 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 444 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 476 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 348 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 418 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 466 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 490 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 491 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 474 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 479 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 367 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 436 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 500 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 426 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 386 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 336 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 432 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 449 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 347 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 302 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 350 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||
22年上海外国语大学贤达经济人文学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2022综合本科批工商管理(全英语教学班)356000/四年海南2022综合本科批广告学338000/四年海南2022综合本科批法学(国际经济法方向)338000/四年海南2022综合本科批工商管理338000/四年海南2022综合本科批新闻学(新媒体方向)338000/四年海南2022综合本
一、上海外国语大学贤达经济人文学院在上海最低录取分数线上海外国语大学贤达经济人文学院在上海最低录取分数线综合本科批最低分数线:405二、上海外国语大学贤达经济人文学院简介国家首批全日制本科独立学院上海外国语大学贤达经济人文学院系国家教育部2004年批准设立的上海首批全日制本科独立学院,2021年获得上海市学位办硕士学位授予单位提早培育项目。由上海外国语大学和上海贤达投资有限公司合作举办。学校现
上海外国语大学贤达经济人文学院2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考上海外国语大学贤达经济人文学院的考生们,肯定想了解上海外国语大学贤达经济人文学院2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理上海外国语大学贤达经济人文学院录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。
一、2024上海外国语大学贤达经济人文学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段英语238000/4山东2024综合普通类一段日语238000/4山东2024综合普通类一段朝鲜语138000/4山东2024综合普通类一段翻译156000/4山东2024综合普通类一段国际经济与贸易138000/4山东2024综合普通类一段金融学138000/4山
一、2024上海外国语大学贤达经济人文学院在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024文史本科二批会展经济与管理(双语班)(崇明校区)256000/4云南2024文史本科二批酒店管理(崇明校区)238000/4云南2024文史本科二批国际经济与贸易(全英语教学班)(崇明校区)168000/4云南2024文史本科二批法语(双语班)(崇明校区)256000/4云南20
一、上海外国语大学贤达经济人文学院在海南最低录取分数线上海外国语大学贤达经济人文学院在海南最低录取分数线综合本科批最低分数线:484二、上海外国语大学贤达经济人文学院简介国家首批全日制本科独立学院上海外国语大学贤达经济人文学院系国家教育部2004年批准设立的上海首批全日制本科独立学院,2021年获得上海市学位办硕士学位授予单位提早培育项目。由上海外国语大学和上海贤达投资有限公司合作举办。学校现
一、上海外国语大学是双一流/985/211大学吗上海外国语大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、上海外国语大学历年分数线介绍上海外国语大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批629北京综合2023本科批621天津综合2023本科批A段638山西理科2023本科一批A段569山西文科2023本科一批A段550辽宁物理类2023本科批623辽宁历史类
一、上海外国语大学贤达经济人文学院在辽宁最低录取分数线上海外国语大学贤达经济人文学院在辽宁最低录取分数线物理类本科批最低分数线:404历史类本科批最低分数线:417二、上海外国语大学贤达经济人文学院简介国家首批全日制本科独立学院上海外国语大学贤达经济人文学院系国家教育部2004年批准设立的上海首批全日制本科独立学院,2021年获得上海市学位办硕士学位授予单位提早培育项目。由上海外国语大学和上海
2024-01-11 02:02:08
2024-09-02 12:45:17
2024-09-04 03:41:34
2024-09-16 03:01:20
2024-09-05 14:03:19
2024-12-15 08:59:53