2024-09-08 20:21:41 | 35教育网
四川师范大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。35教育网
四川师范大学2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 557 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 529 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 550 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 611 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 603 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 601 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 591 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 579 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 583 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 480 |
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批B段 | 496 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 515 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 541 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 585 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 582 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 578 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 557 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 579 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 570 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 557 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 574 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 536 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 516 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 543 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 566 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 542 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 569 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 566 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 566 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 556 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 547 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 553 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 542 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 559 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 558 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 558 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 553 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 539 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 566 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 562 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 545 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 512 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 564 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 563 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 561 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 544 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 529 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 543 |
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 555 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 501 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 682 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 656 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 637 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 621 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 610 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 633 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 609 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 578 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 526 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 448 |
更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs |
四川师范大学2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 545 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 501 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 615 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 612 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 605 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 604 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 599 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 540 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 565 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 498 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | 525 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 533 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 551 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 509 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 488 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 498 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 561 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 560 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 563 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 559 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 549 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 579 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 510 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 554 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 568 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 574 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 566 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 560 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 565 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 556 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 552 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 551 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 532 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 553 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 543 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 559 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 555 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 509 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 556 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 565 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 565 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 564 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 557 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 560 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 561 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 553 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 546 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 548 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 544 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 544 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 558 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 554 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 548 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 542 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 542 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 527 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 561 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 558 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 557 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 554 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 552 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 567 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 564 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 565 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 555 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 554 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 552 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 558 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 555 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 550 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 548 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 544 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 566 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 476 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 669 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 654 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 651 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 651 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 636 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 620 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 619 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 618 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 618 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 520 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 532 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 537 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 520 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 494 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 543 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 561 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 588 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 499 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 560 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 618 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 459 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 536 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 450 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | 518 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 352 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 475 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 496 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 437 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 488 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 454 |
更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs |
四川师范大学2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 600 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 584 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 555 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 570 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 523 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | 559 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 555 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 584 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 488 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 476 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 570 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 563 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 546 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 589 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 597 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 553 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 567 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 559 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 554 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 552 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 567 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 565 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 561 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 560 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 558 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 590 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 546 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 577 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 594 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 591 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 593 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 590 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 589 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 588 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 574 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 573 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 573 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 572 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 571 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 568 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 573 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 571 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 568 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 567 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 563 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 574 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 572 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 571 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 570 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 565 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 564 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 564 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 560 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 558 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 564 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 564 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 559 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 559 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 557 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 557 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 530 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 566 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 663 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 660 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 658 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 651 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 637 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 637 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 634 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 626 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 618 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 544 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 555 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 565 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 525 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 560 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 522 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 520 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 591 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 501 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 608 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 566 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 512 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 562 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 542 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 491 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 459 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 510 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 552 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 450 |
更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs |
一、四川大学是双一流/985/211大学吗四川大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、四川大学历年分数线介绍四川大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批662北京综合2023本科批642北京综合2023本科批641北京综合2023本科批634北京综合2023本科批636北京综合2023本科批632北京综合2023本科批626北京综合2023本科批62
一、四川农业大学是双一流/985/211大学吗四川农业大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、四川农业大学历年分数线介绍四川农业大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批580天津综合2023本科批A段606天津综合2023本科批A段592天津综合2023本科批A段588山西理科2023本科一批A段535辽宁物理类2023本科批519辽宁历史类202
一、四川外国语大学是双一流/985/211大学吗四川外国语大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、四川外国语大学历年分数线介绍四川外国语大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批524天津综合2023本科批A段547天津综合2023本科批A段536山西文科2023本科一批B段499山西理科2023本科一批B段480辽宁物理类2023本科批524辽
一、四川轻化工大学是双一流/985/211大学吗四川轻化工大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、四川轻化工大学历年分数线介绍四川轻化工大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批491天津综合2023本科批A段530天津综合2023本科批A段538天津综合2023本科批A段522辽宁物理类2023本科批470辽宁历史类2023本科批524上海综合
一、北京师范大学是双一流/985/211大学吗北京师范大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、北京师范大学历年分数线介绍北京师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批665北京综合2023本科批657北京综合2023本科批657北京综合2023本科批649北京综合2023本科批656北京综合2023本科批634北京综合2023本科批634北京综合2
一、华东师范大学是双一流/985/211大学吗华东师范大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、华东师范大学历年分数线介绍华东师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批650北京综合2023本科批649北京综合2023本科批645天津综合2023本科批A段664天津综合2023本科批A段663天津综合2023本科批A段653山西理科2023本科一批A
一、东北师范大学是双一流/985/211大学吗东北师范大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、东北师范大学历年分数线介绍东北师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批622北京综合2023本科批606北京综合2023本科批597北京综合2023本科批591北京综合2023本科批585北京综合2023本科批584天津综合2023本科批A段642天津
一、南京师范大学是双一流/985/211大学吗南京师范大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、南京师范大学历年分数线介绍南京师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批611北京综合2023本科批603北京综合2023本科批598天津综合2023本科批A段645天津综合2023本科批A段640天津综合2023本科批A段636天津综合2023本科批A
2024-03-11 04:44:34
2024-09-09 16:42:44
2024-11-17 01:16:42
2025-01-15 16:10:34
2025-01-15 15:24:23
2024-12-22 18:21:20