2025-12-16 16:24:09 | 35教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 预防医学 | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 药学 | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 康复治疗学 | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 医学信息工程 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 护理学 | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 医疗保险 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 健康服务与管理 | 1 | ||
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学 | 5 | 22000/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学 | 3 | 22000/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学 | 3 | 22000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 康复治疗学 | 2 | 22000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学信息工程 | 1 | 20000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 护理学 | 3 | 22000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 1 | 18000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 健康服务与管理 | 1 | 18000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医疗保险 | 1 | 18000/4 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||||
2024-01-11 02:02:08
2024-09-02 12:45:17
2024-09-04 03:41:34
2024-12-15 08:59:53
2024-09-05 14:03:19
2024-09-16 03:01:20