2025-12-15 11:59:18 | 35教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 经济学(南校区) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 法学(南校区) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 思想政治教育(师范类)(南校区) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 科学教育(师范类) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 学前教育(师范类) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 汉语言文学(师范类)(南校区) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 英语(师范类)(只招英语语种考生) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 翻译(只招英语语种考生) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 商务英语(只招英语语种考生) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 新闻学(南校区) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 网络与新媒体(南校区) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 历史学(师范类)(南校区) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 文化遗产(南校区) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数学与应用数学(师范类)(南校区) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 物理学(师范类) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 化学(师范类) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 化学生物学 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物科学(师范类) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物技术 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 应用统计学(南校区) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电子信息科学与技术 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 计算机科学与技术 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 网络工程 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数据科学与大数据技术 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 环境生态工程 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 药物化学 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 财务管理(南校区) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 旅游管理(南校区) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 酒店管理(南校区) | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类) | 4 | 4950/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学 | 1 | 4900/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络与新媒体 | 2 | 4950/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 历史学(师范类) | 2 | 4950/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理 | 2 | 4950/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 文化遗产 | 2 | 4950/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 酒店管理 | 2 | 4500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 2 | 4950/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学 | 2 | 4900/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 2 | 4500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(师范类) | 4 | 4950/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(师范类) | 1 | 4950/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 商务英语 | 2 | 4500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 翻译 | 2 | 6380/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 学前教育(师范类) | 2 | 4950/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范类) | 2 | 4950/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用统计学 | 1 | 4500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(师范类) | 1 | 4950/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 1 | 4800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息科学与技术 | 1 | 5180/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 科学教育(师范类) | 1 | 4950/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学(师范类) | 1 | 4950/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术 | 1 | 4950/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境生态工程 | 1 | 4800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学(师范类) | 1 | 4950/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学生物学 | 1 | 4950/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药物化学 | 1 | 5390/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 1 | 4800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络工程 | 1 | 5280/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 5280/4 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||||
2024-01-11 02:02:08
2024-09-02 12:45:17
2024-09-04 03:41:34
2024-09-05 14:03:19
2024-12-15 08:59:53
2024-09-16 03:01:20