2025-12-15 10:37:18 | 35教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学(本博连读八年制)(不招色盲、色弱考生) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学(不招色盲、色弱考生) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 麻醉学(不招色盲、色弱考生) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 医学影像学(不招色盲、色弱考生) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 中医学(不招色盲、色弱考生) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 针灸推拿学(不招色盲、色弱考生) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 中西医临床医学(创新班)(不招色盲、色弱考生) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 中西医临床医学(不招色盲、色弱考生) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 药学(不招色盲、色弱考生) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床药学(卓越药师班)(不招色盲、色弱考生) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 医学检验技术(不招色盲、色弱考生) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物医学工程(不招色盲、色弱考生;顺德校区) | 8 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 法医学(不招色盲、色弱考生) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物统计学(不招色盲、色弱考生) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 药学(创新班)(不招色盲、色弱考生) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物技术(制药方向)(不招色盲、色弱考生) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 医学影像学(智能影像创新班)(不招色盲、色弱考生) | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(本博连读八年制)(不招色盲色弱) | 3 | 7660/八年医 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(不招色盲色弱) | 4 | 7660/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像学(不招色盲色弱) | 2 | 7660/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学(不招色盲色弱) | 2 | 7660/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中药学(不招色盲色弱) | 4 | 7660/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学检验技术(不招色盲色弱) | 4 | 7660/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 康复治疗学(不招色盲色弱,顺德校区) | 6 | 7660/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(不招色盲色弱) | 6 | 7660/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学工程(不招色盲色弱,顺德校区) | 9 | 6850/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 儿科学(不招色盲色弱) | 1 | 7660/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法医学(不招色盲色弱) | 2 | 7660/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物统计学(不招色盲色弱) | 2 | 6850/4 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||||
2024-01-11 02:02:08
2024-09-02 12:45:17
2024-09-04 03:41:34
2024-09-05 14:03:19
2024-12-15 08:59:53
2024-09-16 03:01:20