2025-12-15 10:25:36 | 35教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 历史 | 法学 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 汉语言文学 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 英语(只招英语语种的考生) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 新闻学 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 网络与新媒体 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 会计学 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 人力资源管理 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 金融学 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 法学 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 英语(只招英语语种的考生) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 城乡规划口 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 风景园林 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 财务管理 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 工程管理 | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物理学(创新班) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 应用化学 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 化学生物学 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 应用统计学 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 工程力学 | 7 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(创新班) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 车辆工程 | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 智能制造工程 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 测控技术与仪器 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 新能源材料与器件 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 能源与动力工程 | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 新能源科学与工程 | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 储能科学与工程 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 9 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 智能电网信息工程 | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电子信息工程 | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电子科学与技术 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 通信工程 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 人工智能 | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 自动化 | 7 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 机器人工程 | 7 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(创新班) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 软件工程 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 网络工程 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 网络空间安全 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 土木工程 | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 土木工程(创新班) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程(创新班) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 智能建造 | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 水利水电工程 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 水文与水资源工程 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 测绘工程 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 遥感科学与技术 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 交通运输 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 交通工程 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 船舶与海洋工程 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 环境工程 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 食品营养与健康 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物工程 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物流工程 | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 金融学 | 1 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 法学 | 2 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 英语 | 2 | 4500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数学与应用数学 | 2 | 4500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 信息与计算科学 | 2 | 4500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物理学 | 2 | 4500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用化学 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学生物学 | 2 | 4500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 地理信息科学 | 1 | 4500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用统计学 | 2 | 4500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工程力学 | 1 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料成型及控制工程 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 车辆工程 | 3 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 汽车服务工程 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能制造工程 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 测控技术与仪器 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料科学与工程 | 3 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 无机非金属材料工程 | 4 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 新能源材料与器件 | 3 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 能源与动力工程 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 新能源科学与工程 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 储能科学与工程 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 1 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能电网信息工程 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息工程 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子科学与技术 | 2 | 4500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 通信工程 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 光电信息科学与工程 | 2 | 4500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息科学与技术 | 3 | 4500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 人工智能 | 5 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 自动化 | 4 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机器人工程 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机科学与技术(卓越班) | 1 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机科学与技术 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 软件工程 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 网络工程 | 1 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 网络空间安全 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土木工程 | 13 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土木工程(智能土木卓越班) | 1 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 城市地下空间工程 | 3 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能建造 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 水利类(包含专业:水利水电工程,港口航道与海岸工程,水文与水资源工程) | 6 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 水利水电工程(卓越班) | 1 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 测绘工程 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 遥感科学与技术 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学工程与工艺 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 轻化工程 | 1 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 交通运输 | 3 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 交通工程 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 环境工程 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 食品科学与工程 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 食品营养与健康 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 建筑类(包含专业:建筑学,城乡规划,风景园林) | 4 | 5900/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物工程 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工程管理 | 4 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 财务管理 | 3 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物流工程 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 金融学 | 1 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 法学 | 2 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 汉语言文学 | 3 | 4500/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 英语 | 3 | 4500/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 翻译 | 2 | 4500/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 新闻学 | 2 | 6000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 新闻学(卓越班) | 1 | 6000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 网络与新媒体 | 2 | 6000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 会计学 | 2 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 人力资源管理 | 2 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 艺术管理 | 4 | 8000/4 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||||
2024-01-11 02:02:08
2024-09-02 12:45:17
2024-09-04 03:41:34
2024-09-05 14:03:19
2024-12-15 08:59:53
2024-09-16 03:01:20