2025-12-14 15:16:47 | 35教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 思想政治教育(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 工会学(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 人力资源管理(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 工商管理(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 法学(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 劳动经济学(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 经济学(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 应用统计学(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 财务管理(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 劳动与社会保障(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 政治学与行政学(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 7 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 行政管理(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 安全工程(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 应急技术与管理(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 社会工作(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 8 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 社会学(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 汉语言文学(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 新闻学(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 劳动教育(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 计算机科学与技术(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 8 | ||
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 1 | 4200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工会学(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 2 | 4200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人力资源管理(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 5 | 4200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 4 | 4200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 6 | 4200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 2 | 4200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 8 | 4200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 劳动经济学(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 2 | 4200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用统计学(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 2 | 4600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 劳动与社会保障(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 3 | 4200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 2 | 4200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 政治学与行政学(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 7 | 4200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 安全工程(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 2 | 4600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应急技术与管理(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 2 | 4600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 9 | 4200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 社会学(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 3 | 4200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 7 | 4200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 2 | 4200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 8 | 4600/4 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||||
2024-01-11 02:02:08
2024-09-02 12:45:17
2024-09-04 03:41:34
2024-09-05 14:03:19
2024-12-15 08:59:53
2024-09-16 03:01:20