2025-11-30 11:00:29 | 35教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 中医学(“5+3”一体化)(仙葫校区)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 中医学(仙葫校区)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 针灸推拿学(仙葫校区)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中医学(“5+3”一体化)(仙葫校区)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中医学(仙葫校区)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 针灸推拿学(仙葫校区)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医学信息工程(仙葫校区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医学影像技术(仙葫校区)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医学检验技术(仙葫校区)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中药学(仙葫校区)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 药学(仙葫校区)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 康复治疗学(与澳大利亚麦考瑞大学“2+2”联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(仙葫校区)(不招色盲色弱)(成绩要求:外语≥105) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 口腔医学(仙葫校区)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中西医临床医学(仙葫校区)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(仙葫校区)(不招色盲色弱) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 护理学(仙葫校区)(不招色盲色弱) | 7 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 中医学(“5+3”一体化)(仙葫校区)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 中医学(仙葫校区)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 针灸推拿学(仙葫校区)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中医学(“5+3”一体化)(仙葫校区)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中医学(仙葫校区)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 针灸推拿学(仙葫校区)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医学信息工程(仙葫校区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医学影像技术(仙葫校区)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医学检验技术(仙葫校区)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中药学(仙葫校区)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 药学(仙葫校区)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 康复治疗学(与澳大利亚麦考瑞大学“2+2”联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(仙葫校区)(不招色盲色弱)(成绩要求:外语≥105) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 口腔医学(仙葫校区)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中西医临床医学(仙葫校区)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(仙葫校区)(不招色盲色弱) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 护理学(仙葫校区)(不招色盲色弱) | 7 | ||
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中医学 | 4 | 6435/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 康复治疗学 | 4 | 6450/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中医学 | 4 | 6435/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 针灸推拿学 | 4 | 6435/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中西医临床医学 | 2 | 6435/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床医学 | 4 | 6435/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 口腔医学 | 1 | 6435/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中药学 | 1 | 6450/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 药学 | 2 | 6450/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 医学影像技术 | 1 | 6450/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 医学检验技术 | 1 | 6450/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 护理学 | 8 | 6450/4 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||||
一、2025山西中医药大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类中医学(校本部)(不招色盲色弱)5广东2025历史类针灸推拿学(校本部)(不招色盲色弱)3广东2025物理类中医学(校本部)(不招色盲色弱)5广东2025物理类针灸推拿学(校本部)(不招色盲色弱)3广东2025物理类康复治疗学(校本部)(不招色盲色弱)3广东2025物理类制药工程(校本部)(不招
一、2025陕西中医药大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类中医学(校本部)(不招色盲色弱)4广东2025物理类针灸推拿学(校本部)(不招色盲色弱)3广东2025物理类临床医学(校本部)(不招色盲色弱)4广东2025物理类医学影像学(校本部)(不招色盲色弱)3广东2025物理类中西医临床医学(校本部)(不招色盲色弱)4广东2025物理类中药学(校本部)(
一、2025广西中医药大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合中医学(5+3一体化)(不招色盲、色弱考生)1山东2025综合中医学(不招色盲、色弱考生)5山东2025综合临床医学(不招色盲、色弱考生)2山东2025综合中药学(不招色盲、色弱考生)1山东2025综合药学(不招色盲、色弱考生)1山东2025综合针灸推拿学(不招色盲、色弱考生)2山东2025综合康
一、2025广西中医药大学赛恩斯新医药学院在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类中医学(校本部)(不招色盲色弱)8广东2025历史类针灸推拿学(校本部)(不招色盲色弱)4广东2025物理类中医学(校本部)(不招色盲色弱)88广东2025物理类针灸推拿学(校本部)(不招色盲色弱)38广东2025物理类药学(校本部)(不招色盲色弱)6广东2025物理类药物制剂(
一、2025山东中医药大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类中医学(长清校区)(不招色盲色弱)3广东2025物理类中西医临床医学(长清校区)(不招色盲色弱)3广东2025物理类中药学(长清校区)(不招色盲色弱)1广东2025物理类中草药栽培与鉴定(长清校区)(不招色盲色弱)1广东2025物理类药学(长清校区)(不招色盲色弱)1广东2025物理类制药工程(
一、2025广西中医药大学在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025历史针灸推拿学(不录取色盲、色弱考生)1河南2025物理中医学(不录取色盲、色弱考生)1河南2025物理针灸推拿学(不录取色盲、色弱考生)1河南2025物理临床医学(不录取色盲色弱考生)1河南2025物理口腔医学(不录取色盲色弱考生)1河南2025物理制药工程(不录取色盲、色弱考生)1河南2025物理
一、2025广西中医药大学在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2025普通类(首选历史)中医学(5+3一体化)(不录取色盲、色弱考生。)1湖南2025普通类(首选历史)中医学(不录取色盲、色弱考生。)4湖南2025普通类(首选历史)针灸推拿学(不录取色盲、色弱考生。)1湖南2025普通类(首选物理)中医学(5+3一体化)(不录取色盲、色弱考生。)2湖南2025普通类(首
一、2025湖北中医药大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类汉语国际教育(校本部)(语种要求:英语)2广东2025历史类英语(校本部)(语种要求:英语)2广东2025历史类市场营销(校本部)1广东2025历史类供应链管理(校本部)1广东2025历史类国际商务(校本部)2广东2025历史类公共事业管理(校本部)1广东2025历史类保险学(校本部)1广东20
2024-02-17 20:46:05
2024-09-02 12:45:17
2024-01-11 02:02:08
2024-09-05 03:53:03
2024-11-20 22:29:03
2024-09-23 10:01:57