2025-11-21 10:05:43 | 35教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 道路与桥梁工程技术(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 城市轨道交通运营管理(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 大数据与会计(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 旅游管理(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 道路与桥梁工程技术(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 新能源汽车技术(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机电一体化技术(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 人工智能技术应用(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 道路与桥梁工程技术(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 城市轨道交通运营管理(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 大数据与会计(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 旅游管理(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 道路与桥梁工程技术(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 新能源汽车技术(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机电一体化技术(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 人工智能技术应用(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 城市轨道交通工程技术(湖南省长沙市) | 2 | 4600/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 道路工程造价(湖南省长沙市) | 2 | 5060/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 道路与桥梁工程技术(湖南省长沙市) | 2 | 5060/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 新能源汽车技术(湖南省长沙市) | 2 | 5060/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 工程造价(湖南省长沙市) | 2 | 5060/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 建筑工程技术(湖南省长沙市) | 2 | 4600/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 无人机应用技术(湖南省长沙市) | 2 | 4600/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 物联网应用技术(湖南省长沙市) | 2 | 4600/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 移动互联应用技术(湖南省长沙市) | 2 | 4600/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 城市轨道交通运营管理(湖南省长沙市) | 2 | 4600/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 大数据与会计(湖南省长沙市) | 2 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 电子商务(湖南省长沙市) | 2 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 旅游管理(湖南省长沙市) | 2 | 4600/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 商务英语(湖南省长沙市) | 2 | 3200/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 城市轨道交通工程技术(湖南省长沙市) | 2 | 4600/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 道路与桥梁工程技术(湖南省长沙市) | 2 | 5060/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 高速铁路施工与维护(湖南省长沙市) | 2 | 4600/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 新能源汽车技术(湖南省长沙市) | 2 | 5060/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 工程造价(湖南省长沙市) | 2 | 5060/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 建筑工程技术(湖南省长沙市) | 2 | 4600/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 机电一体化技术(湖南省长沙市) | 2 | 4600/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 智能工程机械运用技术(湖南省长沙市) | 2 | 5060/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 人工智能技术应用(湖南省长沙市) | 2 | 4600/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 物联网应用技术(湖南省长沙市) | 2 | 4600/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 移动互联应用技术(湖南省长沙市) | 2 | 4600/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 智能交通技术(湖南省长沙市) | 2 | 5060/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 电子商务(湖南省长沙市) | 2 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 现代物流管理(湖南省长沙市) | 2 | 3850/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 旅游管理(湖南省长沙市) | 2 | 4600/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 商务英语(湖南省长沙市) | 2 | 3200/3 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||||
2025-08-21 14:23:09
2025-08-26 11:41:40
2025-12-18 16:50:06
2024-10-12 15:18:36
2025-12-24 17:57:18
2025-08-27 13:04:46